
| Model: | Honda CJ 250 T |
| Year of construction: | 1977 |
| Displacement: | 249 cm³ |
| Bore × Stroke: | 56.0 × 50.6 mm |
| Engine type: | Two cylinder parallel twin |
| Compression: | 9.5 : 1 |
| Max. power: | 20 kW (27 hp) at 9500 rpm |
| Max. torque: | 20.6 Nm at 8500 rpm |
| Max. speed: | 137 km/h (theoretical :-)) |
| Unladen weight: | 174 kg |
| Max. weight: | 358 kg |
| Overall length: | 2075 mm |
| Overall width: | 790 mm |
| Overall height: | 1125 mm |
| Wheelbase: | 1375 mm |
| Caster: | 63°30' |
| Trail: | 85 mm |
| Starter: | Kick starter only |
| Gear: | 5 speed |
| Primary reduction: | 3.714 |
| Gear ratio: | 1st: 2.500, 2nd: 1.750, 3rd: 1.375, 4th: 1.111, 5th: 0.965 |
| Final reduction: | 2.31 (37:16) |
| Spark plugs: | NGK BR 8 ES or ND-W24ES |
| Spark plug gap: | 0.7 - 0.8 mm |
| Oil: | 2 l, API SE, no seperate gear oil, 10W40 (winter) and 15W40 (summer) |
| Valve tappet clearance: | intake: 0.05 mm
exhaust: 0.08 mm |
| Contact breaker point gap: | 0.3 - 0.4 mm |
| Front fork oil: | 160 - 165 ml |
| Carburators: | 2 Keihin 762A, 28 mm |
| Rear shock travel: | 77.6 mm |
| Tank: | Steel, 14 l, 2.5 l reserve |
| Tyres: | Front: 3.00-18
Rear: 3.75-18 |
| Brakes: | Front: Hydraulic, single disc, 260 mm
Rear: Mechanical, drum, 160 mm |
| Battery: | 12 V, 12 Ah |
| Modifications: | · Rear shock absorbers (Koni)
· Front brake lines (Spiegler) · Heatable handle grips (Daytona) · Yamaha-mirrors (Louis), so I see more than my own arms |