![[Back]](http://de.geocities.com/r_kleineisel/arrow_left.gif)
| Screw location: | No: | Ø / mm: | Material: | Used length / mm: | in: | Torque / Nm: | Remarks: |
| Cylinder head | 8 | Steel | Alu | 18-20 | |||
| Gearbox | 6 | Steel | ~10 | Alu | 8 | ||
| Hinterradschwinge | 1 | Steel | Nut | 40 | |||
| Zentriermutter Gabel | 1 | 40 |
| Screw location: | No: | Ø /
mm: |
in: | Torque
/ Nm: |
Remarks: |
| Kurbelgehäuseablaßschraube | 1 | 12 | 25 | ||
| Ölfilterdeckelschraube | 3 | 6 | 9 | ||
| Ventileinstellschrauben-
Gegenmutter |
4 | 8 | 25 | ||
| Zylinderkopfschraube | 6 | 9 | 36 | Öl auf Gewinde! | |
| Nockenwellenradschraube | 2 | 7 | 20 | ||
| Kipphebelwelle | 2 | 14 | 28 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Nebenkipphebelwelle
(Einlaß) |
2 | 14 | 28 | ||
| Nebenkipphebelwelle
(Auslaß) |
2 | 12 | 23 | ||
| Zylinderkopfhaubenschraube | 1 | 8 | 23 | ||
| Zylinderkopfhaubenschraube | 1 | 6 | 10 | ||
| Zylinderkopfhaubenschraube | 11 | 6 SH | 12 | ||
| Zündkerze | 1 | 12 | 18 | ||
| Zylinderschraube | 4 | 10 | 50 | Öl auf Gewinde! | |
| Zylindermutter | 2 | 6 | 10 | ||
| Kupplungsgegenmutter | 1 | 18 | 110 | ||
| Primärantriebsradmutter | 1 | 18 | 110 | ||
| Schaltnockenschraube | 1 | 6 | 12 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Anschlagarmschraube | 1 | 8 | 25 | ||
| Schraube/Mutter des rechten Kurbelgehäusedeckels | 11 | 6 | 12 | ||
| Anlasserkupplungsschraube | 6 | 8 | 30 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Schwungradschraube | 1 | 12 | 125 | MoS2-Paste auf Gewinde! | |
| Kurbelgehäusedeckelschraube links | 7 | 6 | 12 | ||
| Anlasserradabdeckung | 5 | 6 | 12 | ||
| Kurbelgehäuseschraube | 11 | 6 | 12 | ||
| Schraube der mittleren Schaltgabel | 1 | 7 | 15 | ||
| Unterzugsrohr-Ablaßschraube | 1 | 12 | 25 | ||
| Ölfiltermutter | 1 | 18 | 40 | ||
| Ölschlauch-Bördelmutter | 2 | 16 | 40 | ||
| Kraftstoffhahnbecher | 1 | 4 | |||
| Speichennippel | 4 | ||||
| Motoraufhängungsmutter | 5 | 10 | 35 | ||
| Motoraufhängungsmutter | 6 | 8 | 30 | ||
| Rutschblechschrauben | 3 | 6 | 10 | ||
| Ölleitungsbördelmutter | 1 | 18 | 40 | ||
| Oberer/Unterer Lenkstangenhalter | 4 | 8 | 26 | ||
| Bremsscheibenschraube | 4 | 8 | 15 | ||
| Vorderachsmutter | 1 | 12 | 65 | ||
| Vorderachshaltermutter | 4 | 6 | 12 | ||
| Gabelgleitrohr
Innensechskantschraube |
2 | 6 | 20 | ||
| Untere Gabelklemmschraube | 4 | 8 | 33 | ||
| Gabeldeckelschraube | 2 | 23 | |||
| Obere Gabelklemmschraube | 4 | 8 | 28 | ||
| Lenkeinstellmutter | 1 | 26 | 5 | ||
| Lenkschaftmutter | 1 | 24 | 100 | ||
| Antriebskettenradmutter | 6 | 10 | 44 | ||
| Hinterachsmutter | 1 | 16 | 95 | ||
| Bremsarmmutter | 1 | 6 | 10 | ||
| Stoßdämpferfeder Gegenmutter | 1 | 90 | |||
| Stoßdämpferaufhängungsmutter | 1 | 10 | 75 | ||
| Untere Stoßdämpferaufhängungsschraube | 1 | 10 | 45 | ||
| Stoßdämpferarm/
Stoßdämpferverbindungsmutter |
1 | 10 | 45 | ||
| Stoßdämpferverbindung/
Schwingenmutter |
1 | 10 | 45 | ||
| Stoßdämpferarm/Rahmenmutter | 1 | 10 | 45 | ||
| Schwingenzapfenmutter | 1 | 14 | 110 | ||
| Entlüftungsventil | 1 | 6 | 6 | ||
| Vorderradbremssattel Halterungsschraube | 2 | 8 | 27 | ||
| Hinterradbremssattel Halterungsschraube | 1 | 8 | 23 | ||
| Aufhängungsstift | 3 | 10 | 18 | ||
| Aufhängungsstiftschraube | 3 | 10 | 2.5 | ||
| Einstellerarmzapfenschraube | 1 | 5 | 4 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Bremshebelzapfenmutter | 1 | 6 | 6 | Öl auf Gewinde! | |
| Bremslichtschalterschraube | 1 | 4 | 1.2 | ||
| Hauptbremszylinderschraube | 2 | 6 | 12 | ||
| Bremsschlauchmutter (Hauptzylinderseite) | 1 | 10 | 35 | ||
| Bremsschlauchverbindungsmutter | 1 | 10 | 14 | ||
| Bremsschlauchschraube | 1 | 10 | 35 | ||
| Bremssattelstiftschraube | 2 | 8 | 23 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Bremssattelhalterungsstiftschraube | 1 | 8 | 13 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Auspuffrohrverbindungsmutter | 4 | 8 | 22 | ||
| Auspuffrohrschutzschraube | 2 | 6 | 10 | Bindemittel auf Gewinde! | |
| Auspufftopfschellenschrauben | 2 | 8 | 20 | ||
| Auspufftopfbefestigungsschraube | 3 | 8 | 25 | ||
| Bremspedalzapfenmutter | 1 | 8 | 23 | ||
| All others | 5 | Nut | 5 | ||
| All others | 6 | Nut | 10 | ||
| All others | 8 | Nut | 22 | ||
| All others | 10 | Nut | 35 | ||
| All others | 12 | Nut | 55 | ||
| All others | 5 | 4 | |||
| All others | 6 | 9 | Small head | ||
| All others | 6 | Nut | 12 | Flanschschraube | |
| All others | 8 | Nut | 27 | Flanschschraube | |
| All others | 10 | Nut | 40 | Flanschschraube |